CGK-050V4P
R290 GreenergyPro
Инверторна термопомпа SPRSUN с номинална мощност 15.5 kW.
6 084,37 €


Инверторна термопомпа SPRSUN с номинална мощност 15.5 kW.
6 084,37 €

| Параметър | CGK-050V4P |
|---|---|
| Номинална мощност | 15.5 kW |
| Електрозахранване | 380–420V / 50Hz / 3 фази |
| Отоплителна мощност A7/W35 | 15.5 kW |
| COP при A7/W35 | 4.42 |
| Отоплителна мощност A7/W45 | 14.1 kW |
| COP при A7/W45 | 3.71 |
| Охлаждаща мощност A35/W18 | 13.4 kW |
| EER при A35/W18 | 3.60 |
| Дебит вода | 2.67 m³/h |
| Размери Ш×Д×В | 1110×475×1355 mm |
| Нето тегло | 156 kg |
| Хладилен агент | R290 |
Показателите са за конкретната конфигурация и работни условия. Потвърждаваме окончателните технически данни и наличност с оферта преди поръчка.
Пълна сравнителна таблица за серията:
