CGK040V4P
R290 GreenergyPro
Инверторна термопомпа SPRSUN с номинална мощност 11.5 kW.
4 908,40 €


Инверторна термопомпа SPRSUN с номинална мощност 11.5 kW.
4 908,40 €

| Параметър | CGK040V4P |
|---|---|
| Номинална мощност | 11.5 kW |
| Електрозахранване | 220–240V / 50Hz / 1 фаза |
| Отоплителна мощност A7/W35 | 11.5 kW |
| COP при A7/W35 | 4.44 |
| Отоплителна мощност A7/W45 | 10.7 kW |
| COP при A7/W45 | 3.77 |
| Охлаждаща мощност A35/W18 | 10.2 kW |
| EER при A35/W18 | 3.66 |
| Дебит вода | 2.00 m³/h |
| Шумово налягане на 1 m | 40.4–49.2 dB(A) |
| Размери Ш×Д×В | 1110×475×960 mm |
| Нето тегло | 116 kg |
| Хладилен агент | R290 |
Показателите са за конкретната конфигурация и работни условия. Потвърждаваме окончателните технически данни и наличност с оферта преди поръчка.
Пълна сравнителна таблица за серията:
