CGK060V4P
R290 GreenergyPro
Инверторна термопомпа SPRSUN с номинална мощност 18.5 kW.
6 288,89 €


Инверторна термопомпа SPRSUN с номинална мощност 18.5 kW.
6 288,89 €

| Параметър | CGK060V4P |
|---|---|
| Номинална мощност | 18.5 kW |
| Електрозахранване | 380–420V / 50Hz / 3 фази |
| Отоплителна мощност A7/W35 | 18.5 kW |
| COP при A7/W35 | 4.14 |
| Отоплителна мощност A7/W45 | 17.7 kW |
| COP при A7/W45 | 3.62 |
| Охлаждаща мощност A35/W18 | 16.8 kW |
| EER при A35/W18 | 3.51 |
| Дебит вода | 3.18 m³/h |
| Шумово налягане на 1 m | 44.7–51 dB(A) |
| Размери Ш×Д×В | 1110×475×1355 mm |
| Нето тегло | 156 kg |
| Хладилен агент | R290 |
Показателите са за конкретната конфигурация и работни условия. Потвърждаваме окончателните технически данни и наличност с оферта преди поръчка.
Пълна сравнителна таблица за серията:
